DEMORK
NOORDBOUW / PROJECTOVERZICHT
Goed overzicht. Betere beslissingen.
De stand van zaken binnen jouw projectomgeving.
Risicoprofiel
Kans × impactKANS →IMPACT →
1
1
1
1
1
● Laag● Gemiddeld● Hoog
Aandacht voor je team
Van inzicht naar actie
Bekijk de risico’s die nog beoordeeld moeten worden.
Risico’s die aandacht vragen
5 geregistreerde risico’s| RISICO | CATEGORIE | EIGENAAR | SCORE | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| R-001Onverwachte kabels en leidingen | Omgeving | M. de Vries | 20 | In behandeling |
| R-002Vertraging levering prefab elementen | Planning | S. Bakker | 12 | In behandeling |
| R-003Onvoldoende draagkracht ondergrond | Techniek | J. Visser | 15 | Te beoordelen |
| R-004Geluidsoverlast voor omwonenden | Omgeving | M. de Vries | 6 | Beheerst |
| R-005Uitval materieel tijdens hijswerk | Veiligheid | S. Bakker | 8 | Te beoordelen |
Fictieve demo · Geen live projectgegevens · Geen account vereist